そうめんはダイエット向きの食材?気になるカロリーや痩せる食べ方をご紹介!
- #健康・栄養
- #豆知識
近年専門店も話題であるパンはそのままでもトーストしても美味しく食べることができます。
今回ご紹介するパンは全て冷凍のもので長期保存可能ですので、食べたいときに自分が好きな状態で食べることができます。
忙しい朝にはもちろん、サンドイッチにしてランチやおやつとしても活躍してくれます。
フレーバーに関しても甘い系やおかず系で様々な種類があり、色んな味を楽しむことができるのも嬉しいポイントです。
これから紹介する種類豊富なパンの中から是非吟味して自分好みのものを選んでみてくだい。
もくじ
| 商品名 | 価格 | リンク | 内容量 | カロリー | |
|---|---|---|---|---|---|
01
![]() |
MIKOTO hinoichi「尊食パン」 |
3,900円 |
公式サイトで 購入する |
2斤 | 267.2kcal/100g |
02
![]() |
コアラのあくび コアラのあくび キューブパン おまかせ12個セット |
4,680円 |
Amazonで 購入する 楽天で 購入する Yahoo!で 購入する |
12個入り | – |
03
![]() |
イスズベーカリー イスズのパンお届け便 おてがる6種類 |
1,800円 |
Amazonで 購入する 楽天で 購入する Yahoo!で 購入する |
ハード山食 1/2本、トレロン 1/2本、牛すじ煮込みカレー 1個、チョコドーム 1個、さとうきびのメロンパン 1個、超特選クリームパン 1個 | – |
04
![]() |
テコナベーグルワークス おまかせベーグル通販セット10個入り |
3,500円 |
Amazonで 購入する 楽天で 購入する Yahoo!で 購入する |
10個 | – |
05
![]() |
ハートブレッドアンティーク ねこねこ食パン プレーン |
590円 |
Amazonで 購入する 楽天で 購入する Yahoo!で 購入する |
1個 | 262kcal/100g |
06
![]() |
ハートブレッドアンティーク ねこねこ食パン 三毛猫 |
790円 |
Amazonで 購入する 楽天で 購入する Yahoo!で 購入する |
1個 | 282kcal/100g |
07
![]() |
cerest お試しドイツパン 5種7個セット |
2,950円 |
Amazonで 購入する 楽天で 購入する Yahoo!で 購入する |
5種7個セット | – |
08
![]() |
ドイツパン専門店 PERKEO ローゲンフォルコーンブロート |
1,550円 |
Amazonで 購入する 楽天で 購入する Yahoo!で 購入する |
1食 | – |
09
![]() |
八天堂 くりーむパン6個詰め合わせ |
1,944円 |
Amazonで 購入する 楽天で 購入する Yahoo!で 購入する |
6個 | 1,450kcal/6個 |
10
![]() |
cotta 冷凍 発酵後ミニクロワッサン エリタージュ(30g×5個入 |
591円 |
Amazonで 購入する 楽天で 購入する Yahoo!で 購入する |
30g/5個 | – |
11
![]() |
LeTAO 北海道生クリーム食パン |
1,620円 |
Amazonで 購入する 楽天で 購入する Yahoo!で 購入する |
600g/1本1.5斤 | – |
12
![]() |
LeTAO 小麦香るソフトフランス(2本入) |
1,296円 |
Amazonで 購入する 楽天で 購入する Yahoo!で 購入する |
2本入 | – |
13
![]() |
BAGEL&BAGEL(ベーグル&ベーグル) TOP10ベーグルセット10個入り |
3,140円 |
Amazonで 購入する 楽天で 購入する Yahoo!で 購入する |
10個入 | 2,245kcal/10個 |
14
![]() |
大江ノ郷自然牧場 大山バターのクロワッサン(5個入り) |
1,620円 |
Amazonで 購入する 楽天で 購入する Yahoo!で 購入する |
(長さ約10cm)5個 | – |
15
![]() |
ドイツパン専門店 PERKEO ドイツパン 100%ローゲン |
1,400円 |
Amazonで 購入する 楽天で 購入する Yahoo!で 購入する |
1個 | – |
16
![]() |
金谷ホテルベーカリー 金谷パン詰め合わせ |
4,000円 |
Amazonで 購入する 楽天で 購入する Yahoo!で 購入する |
【ロイヤルブレッド】約630g/1個【チーズロード】約430g/1個【/ホテルパン】約380g/ 1個【金谷ホテルマーガリン】180g/1個 | – |
17
![]() |
mamapan 冷凍パン生地 プチパン プレーン半焼成 |
896円 |
Amazonで 購入する 楽天で 購入する Yahoo!で 購入する |
35g×10個 | 272kcal/100gあたり |
18
![]() |
mamapan 冷凍パン生地 ミニパンオショコラ |
2,214円 |
Amazonで 購入する 楽天で 購入する Yahoo!で 購入する |
約27g×20個 | 368kcal/100gあたり |
19
![]() |
mamapan 発酵不要の冷凍生地4種お試しセット |
3,690円 |
Amazonで 購入する 楽天で 購入する Yahoo!で 購入する |
【BAKEUP ミニクロワッサン 25g/10個】【 BAKEUP ミニパンオショコラ 30g/5個】【Sメロンパン KO 108g/3個】【ナポリタイプピザ生地200 200g/3個】 | BAKEUP ミニクロワッサン 356kcal/100gあたり BAKEUP ミニパンオショコラ 368kcal/100gあたり Sメロンパン KO 319kcal/100gあたり ナポリタイプピザ生地200 219kcal/100gあたり |
20
![]() |
Pan& はじめてのパンセット |
3,280円 |
Amazonで 購入する 楽天で 購入する Yahoo!で 購入する |
8種26個入 | ナチュール112kcal/ハニーソイ120kcal/ミルク123kcal/至福のクロワッサン149kcal/メルティ塩バターパン165kcal/発酵バターメロンパンprime(プリム)158kcal/エスプレッソ・ショコラ・ノア188kcal/パン・オ・レ90kcal |
21
![]() |
Pan& マロングラッセ・ノア(4個入り) |
581円 |
Amazonで 購入する 楽天で 購入する Yahoo!で 購入する |
(4個入り) | 113kcal |
22
![]() |
八天堂 とろける食パン 2種2斤セット |
1,782円 |
Amazonで 購入する 楽天で 購入する Yahoo!で 購入する |
プレーン1個、チョコレート1個 | プレーン/1442kcal、チョコレート/1583kcal |
焼き立ての状態を瞬間冷凍することで、一番美味しい状態のまま家に届きお好みの解凍方法で温めれば、いつでも焼き立てのようなしっとりとしてもちもちしたパンを食べることができます。
また冷凍生地のままのものもありますので、自宅でパン作りを手軽に体験ができ、香りも味も格別な焼き立てのパンを味わうことができます。
味の種類も沢山あり、何種類かの中から選べるセットもありますので食べ比べができておすすめですので、用途や好みに合わせてぜひ選んでみてください。
解凍の仕方で様々な食感を生み出すパンは、それぞれの解凍方法で多様な楽しみ方ができます。
トーストするとサクッとした歯切れの良さとパンの香ばしい香りを堪能でき、蜂蜜やバター・ジャムと一緒に食べると更に美味しさが引き立ちます。
トーストせずそのまま自然解凍すればしっとりでふわふわな口どけを味わえ、生地の豊かな風味を感じられるのでサンドイッチにアレンジするのもおすすめです。
まるで焼き立てのようなふわふわのパンを味わえるのは電子レンジ解凍で、水分が飛びすぎないように固く絞った濡れ布巾を包むとよりもっちりとした食感となります。
また冷凍生地タイプのものは自宅で成形から発酵、焼成の過程を体験することができ、お手軽に焼き立てのパンを楽しむことができます。
パンはしっとりとしてふわふわとしたものが一般的でありますが、その他にも色々な種類が存在します。
何度も生地を織り込んで作られるデニッシュパンは外はサクッと中はふわっとした食感で、上品な味わいを楽しめます。
クロワッサンパンは生地に含まれる卵・油脂・砂糖の量が少ないため、甘さ控えめですっきりとした味わいとなっています。
生クリームをたっぷりと使った生パンはもちもちで舌触りが良いのが特徴で、耳まで柔らかく甘みが強いので何もつけなくても十分美味しく食べることができます。
パンの中には色々な材料で作られたものがあり、それぞれ特徴も違います。
ライ麦を使ったものはビタミンやミネラル、食物繊維が豊富で健康に良いのが嬉しいポイントです。
オーガニックにこだわったパンでは、きびやとうもろこしといったボリューミーな雑穀を使用されたものがあり、発芽小麦が入ることで消化されやすいものとなっています。
玄米や米粉を使ったものは小麦アレルギーの方も安心して食べることができ、グルテンフリーなのでお腹にも優しく腹持ちもよいのでダイエット中の方にもピッタリです。
パンは中に何も入っていないものが多いですが、味付けがしてあるものも増えてきています。
甘いものだと栄養素の多い小豆を使ったあんこが練りこんであるもの、チョコレートをふんだんに使用したものがあり、甘いものが得意ではない方には香ばしい香りのするコーヒーやほのかな苦みが感じられる抹茶がおすすめです。
おかず系だとチーズやベーコンが入っているものもあり、トーストするとより味わい深くなります。
また野菜を練りこんであるパンもありますので、野菜が苦手なお子様も美味しく食べることができます。
hinoichiの「尊食パン(みことしょくぱん)」は、日本の良いものを販売するECサイト『hinoichi』が販売する専売ブランドMIKOTOの商品です。
「大切な方に食べていただきたい、想いをこめて。」をコンセプトに作られた高級食パンで、一斤の食パンでは日本一高い価格で販売されています。
値段に恥じない厳選した素材を、一番美味しい分量で配合し味や食感はもちろん、香りまで楽しめる冷凍食パンです。
冷凍しても柔らかさや香りを損なう事なくご自宅までお届け!
パン好きな方には一度ご賞味いただきたい最上級のバランスをご自宅で気軽に楽しむことができます。
また、解凍してカットした後に1度であれば再度の冷凍保存が可能ですので、特別な日のバケットとして、ちょっと特別な朝食にぜひお試しください。
| 製造者 | hinoichi | 製造国 | 日本 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 2斤 | カロリー | 267.2kcal/100g |
| 調理方法 | 自然解凍/トースター | 賞味期限 | 冷凍1ヵ月 |
| 原料 | 小麦(北海道産)、生クリーム、ナチュラルチーズ、脱脂粉乳、砂糖、塩/ショートニング、イースト |
|---|---|
| 成分表 | (100gあたり)エネルギー267.2kcal /たんぱく質8.36g/脂質7.0g/炭水化物41.2g/食塩相当量1.39g |
コアラのあくびキューブパンは6cm角の12個入りセットのパンです。
おまかせで12種類の商品がランダムに配送され、どのパンが入っているかは届いてからのお楽しみなので、届くまでもワクワクして待つことができます。
一つ一つ丁寧に焼き上げた手作りパンなので、冷凍していてももっちり出来立てのようにおいしく食べることができます。
小さめな手に取りやすいサイズなので、ちょっとずついろんな味を楽しみたい方にはおすすめです。
また、見た目もかわいいのでプレゼントや手土産にもおすすめです。
| 製造者 | コアラのあくび | 製造国 | 日本 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 12個入り | カロリー | – |
| 調理方法 | 自然解凍後トースターやオーブンレンジ | 賞味期限 |
| 原料 | 小麦粉、バター、乳成分、砂糖、塩、パン酵母、卵、ピーナッツなど |
|---|---|
| 成分表 | – |
イスズベーカリーはハード山食という小麦本来の上手さを引き出した食パンであり、そのまま食べるともちもち、トーストすると外側がカリッとした食感になっています。
食べ出したら止まらないやみつきになる食パンです。
またこのパンは6種類セットと10種類セットがあり、総菜パンから甘い菓子パンまで種類が豊富なところも魅力的です。
冷凍保存で1カ月は持つのでお食事会やパーティーなどの食卓に絶品の商品です。
| 製造者 | 株式会社イスズベーカリー | 製造国 | 日本 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | ハード山食 1/2本、トレロン 1/2本、牛すじ煮込みカレー 1個、チョコドーム 1個、さとうきびのメロンパン 1個、超特選クリームパン 1個 | カロリー | – |
| 調理方法 | 自然解凍 | 賞味期限 | 1ヶ月(冷凍状態)/解凍後は冷蔵3日以内 |
| 原料 | – |
|---|---|
| 成分表 | – |
東京代々木八幡のベーグル専門店「テコナベーグルワークス」のベーグルは、噛み応えの「むぎゅ」と食感・弾力のある「もち」っと食感・柔らかめの「ふか」の3種類の食感を楽しめます。
冷凍便の「おまかせベーグル*10個入り」は毎日、日替わりで60種類以上焼き上げた中からスタッフが厳選した10種類が入った商品です。
冷凍のまま約2週間ほど保存が可能で、食べる際は自然解凍がおススメです。
| 製造者 | 株式会社高橋プランニング | 製造国 | 日本 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 10個 | カロリー | – |
| 調理方法 | 自然解凍後トースター | 賞味期限 | 14日 |
| 原料 | – |
|---|---|
| 成分表 | – |
猫のシルエットがとっても可愛い、ハートブレッドアンティークの「ねこねこ食パン」です。
人気No.1はシンプルなプレーン味です。
猫のお顔を書いたりトッピングを工夫したりと、SNS映えはもちろん、お子さまにも喜ばれそうですね。
形の可愛さだけでなく、お味は国産の小麦を使用した本格派です。
プレーン味だからこそ、サンドイッチやフレンチトーストなどのアレンジも無限大です。
可愛いおうち型のボックスに入って届くのも、うれしいポイントです。
| 製造者 | 株式会社オールハーツ・カンパニー | 製造国 | 日本 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 1個 | カロリー | 262kcal/100g |
| 調理方法 | 常温解凍 | 賞味期限 | 発送日より14日以上 |
| 原料 | 小麦粉(国内製造)、牛乳、ナチュラルチーズ、砂糖、加糖練乳、発酵風味料、パン酵母、食塩/糊料(増粘多糖類)、(一部に乳成分・小麦を含む) |
|---|---|
| 成分表 | エネルギー262kcal/たんぱく質7.6g/脂質5.4g/炭水化物44.4g/食塩相当量1.0g |
猫の形がSNS映え間違いなしの、ハートブレッドアンティークの「ねこねこ食パン」です。
プレーン、キャラメル、ブラックココアの3種類の生地で三毛猫のお顔が表現されています。
その可愛さはもちろんですが、それぞれの味の違いを楽しめるのもうれしいですね。
シンプルにトースターで温めて食べるのもおいしいですが、チョコペンなどで猫のお顔を描いたり、トッピングを工夫する楽しみもありますね。
猫が入って遊べる、おうち型の可愛いボックスに入って届きますよ。
| 製造者 | 株式会社オールハーツ・カンパニー | 製造国 | 日本 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 1個 | カロリー | 282kcal/100g |
| 調理方法 | 常温解凍 | 賞味期限 | 発送日より14日以上 |
| 原料 | 小麦粉(国内製造)、牛乳、ナチュラルチーズ、砂糖、加糖練乳、準チョコレート、くるみ、発酵風味料、キャラメルパウダー、パン酵母、ココアパウダー、食塩/糊料(増粘多糖類)、乳化剤、香料、(一部に乳成分・小麦・くるみ・大豆を含む) |
|---|---|
| 成分表 | エネルギー282kcal/たんぱく質7.9g/脂質8.1g/炭水化物43.3g/食塩相当量1.0g |
ドイツパンが気になる方におススメの冷凍パン「お試しドイツパン5種7個セット」は大人気のプレッツェルからお食事パンまでお楽しみ頂けるセットです。
高品質な冷凍パンは、自然解凍のみで美味しく食べられるプレッツェルが3種類と、ご自宅のオーブンで短時間焼くだけでほかほかの焼きたてパンが楽しめる2種があります。
品質にこだわった本格冷凍パンは、朝食やサンドイッチ、ひと手間加えてメイン料理にもなる商品です。
| 製造者 | 阪神酒販株式会社 | 製造国 | ドイツ |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 5種7個セット | カロリー | – |
| 調理方法 | 常温解凍後オーブン/焼成 | 賞味期限 | 30日 |
| 原料 | 【バターインプレッツェル】小麦粉、バター、植物油脂、酵母、食塩、小麦グルテン、大麦麦芽、砂糖、小麦麦芽粉(一部に小麦・乳成分を含む)【バターインスティックプレッツェル】小麦粉、バター、植物油脂、酵母、食塩、小麦麦芽粉(一部に小麦・乳成分を含む)【サッカーロール】小麦粉、酵母、植物油脂、食塩、小麦麦芽粉、小麦たんぱく/(一部に小麦・乳成分を含む)(添加物:VC、酵素)【ジャーマンロール】小麦粉、サワー種、酵母、食塩、大麦麦芽エキス、植物油脂、ライ麦全粒粉、ぶどう糖(添加物:VC)(一部に小麦を含む)【カイザーロール】小麦粉、小麦サワー種、酵母、食塩、植物油脂、小麦麦芽粉、砂糖、大麦麦芽エキス、小麦のセモリナ粉(添加物:増粘剤(グァーガム)、VC)(一部に小麦を含む) |
|---|---|
| 成分表 | – |
ドイツ産ライ麦全粒粉を100%使用した「ローゲンフォルコーンブロート」は、酸味の中にも全粒粉特有の甘みをほんのり感じられる商品です。
賞味期限は冷蔵で約1週間・冷凍で約1ヶ月保存可能です。
オーブントースターで2~3分温めることで美味しくいただけます。
ペルケオのドイツパンは伝統製法で本物の味をご自宅でお楽しみ頂ける、おススメの商品です。
朝食やサンドイッチなど幅広くお召し上がり頂けます。
| 製造者 | 株式会社 ペルケオ | 製造国 | 日本 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 1食 | カロリー | – |
| 調理方法 | オーブントースター | 賞味期限 | 発送日含む5日間/冷凍の場合発送日含む30日間) |
| 原料 | ライ麦全粒粉(ライ麦(ドイツ産))、バックフェルメント天然酵母、メープルシロップ、食塩 |
|---|---|
| 成分表 | – |
八天堂の「くりーむパン」は、ふわふわしっとりでくちどけの良いやさしい甘さのパン生地と、程よい甘さのオリジナルクリームがたっぷり入ったこだわり商品です。
とろける食感を活かすため、焼き上げたパンに後からクリームを注入しており、中までたっぷりと入ったとろっとろクリームは2個目も食べれるあっさりとした味わいです。
冷蔵解凍で、冷やして食べるとろける食感のくりーむパンは贈り物にも自分へのご褒美にもおススメです。
| 製造者 | 株式会社八天堂 | 製造国 | 日本 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 6個 | カロリー | 1,450kcal/6個 |
| 調理方法 | 冷蔵庫で自然解凍 | 賞味期限 | 180日 |
| 原料 | 【カスタード】牛乳(国内製造)、小麦粉、生クリーム、卵、砂糖、マーガリン、はちみつ、酵母、食塩、脱脂粉乳、ホエイパウダー、小麦グルテン、植物油脂/トレハロース、グリシン、乳化剤、酵素【生クリーム&カスタード】生クリーム(国内製造)、小麦粉、牛乳、卵、砂糖、マーガリン、はちみつ、酵母、食塩、脱脂粉乳、ホエイパウダー、小麦グルテン、植物油脂/トレハロース、グリシン、乳化剤、酵素【抹茶】牛乳(国内製造)、小麦粉、生クリーム、卵、砂糖、マーガリン、はちみつ、酵母、抹茶、食塩、脱脂粉乳、ホエイパウダー、小麦グルテン、植物油脂/トレハロース、グリシン、乳化剤、酵素【小倉】粒あん(国内製造)、小麦粉、牛乳、卵、生クリーム、砂糖、マーガリン、はちみつ、酵母、食塩、脱脂粉乳、ホエイパウダー、小麦グルテン、植物油脂/トレハロース、グリシン、乳化剤、酵素【チョコレート】牛乳(国内製造)、小麦粉、生クリーム、卵、砂糖、準チョコレート、マーガリン、はちみつ、酵母、食塩、脱脂粉乳、ホエイパウダー、小麦グルテン、植物油脂/トレハロース、グリシン、乳化剤、酵素、香料 |
|---|---|
| 成分表 | 【カスタード】熱量234kcal/たんぱく質5.0g/脂質13.4g/炭水化物23.7g/食塩相当量0.2g【生クリーム&カスタード】熱量270kcal/たんぱく質4.3g/脂質18.3g/炭水化物22.0g/食塩相当量0.2g【抹茶】熱量235kcal/たんぱく質5.0g/脂質13.4g/炭水化物23.7g/食塩相当量0.2g【小倉】熱量228kcal/たんぱく質5.4g/脂質9.1g/炭水化物31.0g/食塩相当量0.2g【チョコレート】熱量249kcal/たんぱく質5.0g/脂質14.6g/炭水化物24.8g/食塩相当量0.2g |
コッタの「冷凍 発酵後ミニクロワッサン エリタージュ」は凍ったままオーブンで約20分焼くだけで、外はサクサク中はしっとりのミニクロワッサンをご自宅でお楽しみ頂けます。
バターをたっぷり使用しているので濃厚な味わいと香りが良い商品です。
手軽にお召し上がり頂ける、バターの深いコクと香りそして食感が別格の焼きたてのクロワッサンは、朝食にもお子様のおやつや軽食にも大活躍の一品です。
| 製造者 | cotta | 製造国 | フランス |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 30g/5個 | カロリー | – |
| 調理方法 | オーブン | 賞味期限 | – |
| 原料 | 小麦粉、バター、砂糖、イースト、小麦グルテン、鶏卵、食塩、全粉乳、小麦粉調製品、乳化剤、着色料(カロテン)、VC、酵素 |
|---|---|
| 成分表 | – |
LeTAOの北海道生クリーム食パンは、もっちりでふんわりとした食感が特徴の贅沢な食パンです。
水を一切使わずオリジナル生クリームと牛乳で仕上げられているため、自然な甘さが魅力です。
トーストすると表面がカリッと香ばしく、中はもっちりとした食感を楽しめます。
朝食やおやつに、または特別な場面で贅沢な時間を演出したいときにも使えます。
北海道の風味豊かな食パンを堪能できます。
| 製造者 | 株式会社ケイシイシイ +DOS | 製造国 | 日本 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 600g/1本1.5斤 | カロリー | – |
| 調理方法 | 常温解凍 | 賞味期限 | 商品記載の賞味期限内/解凍を開始してから48時間以内 |
| 原料 | 小麦粉(小麦(北海道))、牛乳、生クリーム、砂糖、全卵、バター、蜂蜜、樹液、食塩、パン酵母、米こうじ製剤 |
|---|---|
| 成分表 | エネルギー2038kcal/たんぱく質45.3kcal/脂質70.6kcak/炭水化物304.2kcal/食塩相当量6.5g/商品画像を参考 |
LeTAOの「小麦香るソフトフランス(2本入)」は、もっちりとした食感ながらもしっとりとしたソフトフランスパンです。
歯切れのよさと口どけが良く、噛むば噛むほど小麦の香りが口いっぱいに広がります。
そのままシンプルに味わうだけでも十分に美味しいのですが、サンドイッチにしたり、チーズや生ハム、フルーツと組み合わせて、おしゃれなおつまみにアレンジもできます。
2本セットなので、家族や友人と分け合って楽しむこともできます。
| 製造者 | 株式会社ケイシイシイ | 製造国 | 日本 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 2本入 | カロリー | – |
| 調理方法 | 常温解凍 | 賞味期限 | 商品記載の賞味期限内/解凍を開始してから24時間以内 |
| 原料 | 小麦粉(小麦(北海道))、豆乳発酵食品(豆乳、植物油脂、豆乳クリーム、大豆蛋白、食塩)、発酵風味料、砂糖、樹液、食塩、脱脂粉乳、バター、パン酵母、米こうじ製剤/増粘剤(加工澱粉)、グリシン、塩化マグネシウム含有物 |
|---|---|
| 成分表 | (1食あたり)エネルギー639kcal/炭水化物121.2g/脂質7.4g/たんぱく質21.8g/商品画像を参考 |
日本最大の店舗数を誇る、国内No.1ベーグル専門店「BAGLE&BAGLE」の人気ランキング上位10位のベーグルを、1個ずつ堪能できるおすすめセットです。
初めて「BAGLE&BAGLE」の商品を購入する方、定番の味を楽しみたい方にぜひ試していただきたい内容です。
また、牛乳・卵・バター不使用で低カロリーなので、ダイエット中でもパンを食べたい!
といった方にもおすすめです。
「BAGLE&BAGLE」ならではのしっとりもちもち食感を味わえる嬉しいベーグルセットです。
| 製造者 | 株式会社コダマ/株式会社栄喜堂 | 製造国 | 日本 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 10個入 | カロリー | 2,245kcal/10個 |
| 調理方法 | 自然解凍/電子レンジ | 賞味期限 | 箱に別途記載/発送日より冷凍で30日 |
| 原料 | 【プレーン】小麦粉(小麦を含む、国内製造)、ミックス粉(砂糖、食塩、小麦粉、パン酵母)、パン酵母、砂糖、小麦たんぱく、糖蜜、醸造酢加工品(醸造酢)、モルトエキス、酵母エキス/乳化剤、酵素、V.C、調味料(核酸等)【ブルーベリー】小麦粉(小麦を含む、国内製造)、糖漬ブルーベリー、ブルーベリーソース(ブルーベリー、砂糖)、ミックス粉(砂糖、食塩、小麦粉、パン酵母)、砂糖、パン酵母、小麦たんぱく、糖蜜、酵母エキス/増粘剤(加工デンプン、増粘多糖類)、酸味料、乳化剤、香料、酵素、V.C【セサミ】小麦粉(小麦を含む、国内製造)、白ごま、ミックス粉(砂糖、食塩、小麦粉、パン酵母)、パン酵母、砂糖、小麦たんぱく、糖蜜、醸造酢加工品(醸造酢)、モルトエキス、酵母エキス/乳化剤、酵素、V.C、調味料(核酸等)【メープルウォルナッツ】小麦粉(国内製造)、砂糖、くるみ、メープルシュガー、食塩、粉末状小麦たん白、醸造調味料、パン酵母、小麦粉調製品(小麦粉、大豆油)/グリセリン、酢酸Na、糊料(グァーガム)、イーストフード、乳化剤、香料、ビタミンC、(一部に小麦・乳成分・くるみ・大豆を含む)【ヴォルケーノ】小麦粉(小麦を含む、国内製造)、ナチュラルチーズ(乳成分を含む)、ミックス粉(砂糖、食塩、小麦粉、パン酵母)、パン酵母、砂糖、小麦たんぱく、糖蜜、醸造酢加工品(醸造酢)、モルトエキス、酵母エキス/セルロース、乳化剤、酵素、V.C、調味料(核酸等【ストロベリーホワイトチョコ】小麦粉(国内製造)、砂糖、いちご加工品(いちご、砂糖、ぶどう糖)、チョコレートコーチング、食塩、粉末状小麦たん白、ストロベリーソース、醸造調味料、パン酵母、小麦粉調製品(小麦粉、大豆油)/グリセリン、酢酸Na、着色料(ラック)、イーストフード、乳化剤、酸味料、香料、ビタミンC、(一部に小麦・乳成分・大豆を含む)【チョコチップ】 小麦粉(国内製造)、砂糖、準チョコレート、食塩、粉末状小麦たん白、醸造調味料、パン酵母、小麦粉調製品(小麦粉、大豆油)/グリセリン、酢酸Na、乳化剤、香料、糊料(グァーガム)、イーストフード、ビタミンC、(一部に小麦・乳成分・大豆を含む)【アールグレイミルクティー】 小麦粉(国内製造)、砂糖、チョコレートコーチング、食塩、紅茶、粉末状小麦たん白、乳等を主要原料とする食品、醸造調味料、パン酵母、小麦粉調製品(小麦粉、大豆油)/グリセリン、酢酸Na、乳化剤、香料、糊料(グァーガム)、イーストフード、ビタミンC、(一部に小麦・乳成分・大豆を含む)【ココアホワイトチョコ】 小麦粉(国内製造)、砂糖、チョコレートコーチング、ココアパウダー、食塩、粉末状小麦たん白、醸造調味料、パン酵母、小麦粉調製品(小麦粉、大豆油)/グリセリン、酢酸Na、乳化剤、糊料 (グァーガム)、イーストフード、香料、ビタミンC、(一部に小麦・乳成分・大豆を含む)【もち麦】小麦粉(国内製造)、大麦加工品(大麦)、砂糖、食塩、粉末状小麦たん白、醸造調味料、パン酵母、小麦粉調製品(小麦粉、大豆油)/グリセリン、酢酸Na、糊料(グァーガム)、イーストフード、乳化剤、ビタミンC、(一部に小麦・乳成分・大豆を含む) |
|---|---|
| 成分表 | 【プレーン】エネルギー:225kcal/たんぱく質:8.2g/脂質:1.0g/炭水化物:45.7g/食塩相当量:1.0g【ブルーベリー】エネルギー:223kcal/たんぱく質:7.2g/脂質:1.1g/炭水化物:46.3g/食塩相当量:0.9g【セサミ】エネルギー:258kcal/たんぱく質:9.2g/脂質:3.9g/炭水化物:46.5g/食塩相当量:1.0g【メープルウォルナッツ】エネルギー:218kcal/たんぱく質:6.8g/脂質:3.6g/炭水化物:39.7g/食塩相当量:0.9g【ヴォルケーノ】エネルギー:261kcal/たんぱく質:10.5g/脂質:3.9g/炭水化物:45.8g/食塩相当量:1.2g【ストロベリーホワイトチョコ】エネルギー:214kcal/たんぱく質:6.5g/脂質:1.8g/炭水化物:43.0g/食塩相当量:0.9g【チョコチップ】エネルギー:220kcal/たんぱく質:6.6g/脂質:2.6g/炭水化物:42.6g/食塩相当量:0.9g【アールグレイミルクティー】エネルギー:213kcal/たんぱく質:6.7g/脂質:2.3g/炭水化物:41.4g/食塩相当量:0.9g【ココアホワイトチョコ】エネルギー:217kcal/たんぱく質:6.6g/脂質:2.5g/炭水化物:41.9g/食塩相当量:1.0g【もち麦】エネルギー:196kcal/たんぱく質:6.6g/脂質:0.9g/炭水化物:40.3g/食塩相当量:0.9g |
「大山バターのクロワッサン」は、鳥取県大山のバターがたっぷり折り込まれた外はサクサク、中はもちもちのクロワッサンです。
バターがしっかり染み込んでおり、バターの香りと深い味わいを十分に楽しむことができます。
1~2時間の自然解凍の後、トースターで1~2分温めるだけで、お店のような焼きたての味をおうちで堪能することができます。
軽い食感なので、朝食にもぴったりです。
| 製造者 | 大江ノ郷自然牧場グループ有限会社ひよこカンパニー | 製造国 | 日本 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | (長さ約10cm)5個 | カロリー | – |
| 調理方法 | 常温で約1~2時間 | 賞味期限 | 冷凍状態14日間 |
| 原料 | 小麦粉(国内製造)、バター、砂糖、脱脂粉乳、パン酵母、食塩、(一部に小麦・乳成分を含む) |
|---|---|
| 成分表 | (100gあたり)エネルギー448kcal/たんぱく質7.9g/糖質42.1g/食物繊維1.8g/商品画像を参考 |
ライ麦を100%使用した「ドイツパン 100%ローゲン」は、イーストを使わず、特別なサワー種のみで発酵し手間暇かけて作られた商品です。
まろやかで深みのある酸味が口いっぱいに広がる奥深い味わいのパンは、朝食やサンドイッチなど幅広くお召し上がり頂けます。
賞味期限は冷蔵で約1週間・冷凍で約1ヶ月保存可能です。
オーブントースターで2~3分温めることで美味しくいただけます。
ペルケオのドイツパンは伝統製法で本物の味をご自宅でお楽しみ頂ける、おススメの商品です。
| 製造者 | 株式会社 ペルケオ | 製造国 | 日本 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 1個 | カロリー | – |
| 調理方法 | 常温解凍してオーブン | 賞味期限 | 発送日含む5日間/冷凍の場合、発送日含む30日間 |
| 原料 | ライ麦粉(ライ麦(ドイツ産))、食塩 |
|---|---|
| 成分表 | (100gあたり)エネルギー252kcal/たんぱく質8.4g/脂質2.2g/炭水化物52.7g/食塩相当量1.2g/商品画像を参考 |
「金谷パン詰め合わせ」は、風味豊かな味わいの金谷ホテルのロイヤルブレッド、チーズを入れて焼いた筒型のパンでクセになる美味しさのチーズロード、バリエーション豊かな食べ方が楽しめる軽やかなホテルパン、そして金谷ホテルマーガリンが詰め合わせられた贅沢なセットです。
厳選された材料と独自の製法で焼き上げているため、その品質と味わいは本物の味。
